Plattenberg Platte PC des 15-Zoll hohen Helligkeitssonnenlichts lesbarer industrieller mit Intel J1900,2GB, 128G optional
BENEFITES
- Optisches Abbinden des Touch Screen direkt zu Front Surface des LCD optional
-500GB HDD oder 126GB SSD, größere Kapazität optional
- NEMA 4 (IP65) - Schwarzpulver-Mantel Aluminium-Front Bezel
- Energie leistungsfähig, Leistungsaufnahme der geringen Energie
E-weit Betriebstemperaturspanne, -10°C zu +60°C
Plattennotencomputer hoher Helligkeit ITD kennzeichnet einen breiten Betriebstemperaturbereich für größere Zuverlässigkeit in der rauen Umwelt, die in den Marineanwendungen allgemein sind. Entweder und Offshoreanwendungen in den an Land, bietet er überlegene Anzeige an, während er mit einer lesbaren Eigenschaft des dimmable Sonnenlichts ausgerüstet wird. Außerdem gibt es eine optionale Fähigkeit des Bildschirm- für wechselwirkende Anwendungen. Sie stützt auch verschiedene Input-/Outputhäfen für flexiblen Zusammenhang.
Hohe Helligkeits-Platten-Berg-Platte PC
|
|||
Vorbildliches Name | ITD15PPCG1HB ** | ||
IP-Bewertung | Vorderteil IP65 | ||
PC System-Wahlen
|
|||
ARM Android basierte RK3288 (RK3368 optional) | X86 Windows-basiert | X86 Windows-basiert | |
CPU: Viererkabel-Kern Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
Chipset: N/A | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | |
Gedächtnis: 1G/2G | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | |
HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G | |
1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
Schlitz 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
1×Audio heraus | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | |
Expansion: SSD | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | |
Lcd-Platte
|
|||
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 15" | ||
Anzeigen-aktiver Bildumfang (Millimeter) | 304,128 (H) X228.096 (V) | ||
Längenverhältnis | 4:3 | ||
Körperliche Entschließung | 1024X768 | ||
Maximale Entschließung gestützt | 1920X1080 | ||
Farben | 16.7M | ||
Helligkeit (cd-/m²) | 1000 (1500 optional) | ||
Kontrast-Verhältnis | 700:1 | ||
Ansicht-Engel | 80/80/75/75 | ||
Hintergrundbeleuchtung/Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | LED-Hintergrundbeleuchtung mit der Lebenszeit 50000 Stunden | ||
Fingerspitzentablett
|
|||
Noten-Wahlen | Widerstrebend, IR, PCAP, SAH | ||
Noten-Fahrer | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
Operation
|
|||
Betriebstemperaturbereich | -10~60°C (- 20~70°C optional) | ||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10-90% | ||
24/7/365 Gebrauch | Gestützt | ||
Energie
|
|||
Leistungsmesser | Grüne LED | ||
Leistungsaufnahme | DC 12V | ||
Leistungsaufnahme | 45W | ||
Auftrags-Informationen
|
|||
15" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit widerstrebender Note, J1900 | ITD15PPCT1HBJ1 | ||
15" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit PCAP-Note, J1900 | ITD15PPCT5HBJ1 | ||
15" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit IR-Note, J1900 | ITD15PPCT2HBJ1 | ||
15" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit ausgeglichenem Glas, J1900 | ITD15PPCG1HBJ1 | ||
15" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit widerstrebender Note, i5 | ITD15PPCT1HBI5 | ||
15" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit PCAP-Note, i5 | ITD15PPCT5HBI5 | ||
15" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit IR-Note, i5 | ITD15PPCT2HBI5 | ||
15" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit ausgeglichenem Glas, i5 | ITD15PPCG1HBI5 |
ANWENDUNG
UNSERE FABRIK