Platten-Bergnote alle des 7-Zoll hohen Helligkeitssonnenlichts lesbare industrielle in einem Platte PC mit dem mit Berührungseingabe Bildschirm optional
Sind hohe Helligkeit LCDs der lesbaren Platte ITD-Sonnenlichts Marinequalität PC schroffen für Gebrauch in den Meeresmilieu bestimmt. Diese Geräte sind bereit, in eine Konsole Platte-angebracht zu werden. Seine vordere Einfassung bietet maximalen Schutz vor Wasser und anderen Elementen, während sie verschiedenen veranschlagenden Standards NEMA und IP entspricht. Sie liefert Hochleistungsrechenleistung mit seinen Intel-Prozessoren.
BENEFITES
- 7" sehr helles aktives Matrix-Sonnenlicht lesbare TFT-Anzeige; 1000 Nissen (cd/m2)
- Hoch-Helligkeit Führen-erhöhter Festkörperbacklighting
- 500GB HDD oder 126GB SSD, größere Kapazität optional
- Hohe Umweltfreundlichkeit und Zuverlässigkeit
- Breite Betriebstemperaturspanne, -10°C zu +60°C
- Optisches Abbinden des Touch Screen direkt zu Front Surface des LCD optional
- Intel Celeron 2 Gigahertz-Viererkabel-Kern-Prozessor
- 4GB, Max.8G-Systemspeicher
|
Hohe Helligkeits-Platten-Berg-Platte PC
|
|||
| Vorbildliches Name | ITD07PPCG1HB ** | ||
| IP-Bewertung | Vorderteil IP65 | ||
|
PC System-Wahlen
|
|||
| ARM Android basierte RK3288 (RK3368 optional) | X86 Windows-basiert | X86 Windows-basiert | |
| CPU: Viererkabel-Kern Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
| Chipset: N/A | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | |
| Gedächtnis: 1G/2G | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | |
| HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G | |
| 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
| 1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
| Schlitz 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
| 1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
| 1×Audio heraus | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | |
| Expansion: SSD | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | |
|
Lcd-Platte
|
|||
| Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 7" | ||
| Anzeigen-aktiver Bildumfang (Millimeter) | 152,4 (H) X91.44 (V) | ||
| Längenverhältnis | 4:3 | ||
| Körperliche Entschließung | 1024X600 | ||
| Maximale Entschließung gestützt | 1920X1080 | ||
| Farben | 16.7M | ||
| Helligkeit (cd-/m²) | 1000 (1500 optional) | ||
| Kontrast-Verhältnis | 500:1 | ||
| Ansicht-Engel | 75/75/70/70 | ||
| Hintergrundbeleuchtung/Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | LED-Hintergrundbeleuchtung mit der Lebenszeit 50000 Stunden | ||
|
Fingerspitzentablett
|
|||
| Noten-Wahlen | Widerstrebend, IR, PCAP, SAH | ||
| Noten-Fahrer | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
|
Operation
|
|||
| Betriebstemperaturbereich | -10~60°C (- 20~70°C optional) | ||
| Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10-90% | ||
| 24/7/365 Gebrauch | Gestützt | ||
|
Energie
|
|||
| Leistungsmesser | Grüne LED | ||
| Leistungsaufnahme | DC 12V | ||
| Leistungsaufnahme | 22W | ||
|
Auftrags-Informationen
|
|||
| 7" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit widerstrebender Note, J1900 | ITD07PPCT1HBJ1 | ||
| 7" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit PCAP-Note, J1900 | ITD07PPCT5HBJ1 | ||
| 7" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit IR-Note, J1900 | ITD07PPCT2HBJ1 | ||
| 7" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit ausgeglichenem Glas, J1900 | ITD07PPCG1HBJ1 | ||
| 7" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit widerstrebender Note, i5 | ITD07PPCT1HBI5 | ||
| 7" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit PCAP-Note, i5 | ITD07PPCT5HBI5 | ||
| 7" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit IR-Note, i5 | ITD07PPCT2HBI5 | ||
| 7" Berg-Platte PC der Platten-1000nits mit ausgeglichenem Glas, i5 | ITD07PPCG1HBI5 | ||
ANWENDUNG
![]()
UNSERE FABRIK
![]()