reiner flacher schroffer industrieller Plattenberg-Fingerspitzentablett PC
Die Multinoten-Schirmplatte ITD industrielle brachte Platte PC ist voll-integriertes ‚multi kapazitiver Touch Screen an, der leistungsstarken Viererkabel-Kern-Prozessor J1900 Intel® Celeron™ 2,0 Gigahertz mit hervorstehender kapazitiver Noten-(PCT oder PCAP) Technologie in einem glatten Industriellgrad IP65/Eintrittbewertung TFT LCD-Flachbildschirm NEMA 4/4x mit flachem vorderem Oberflächenentwurf kombiniert. Das Windows-basierte Bedienfeld ITD ist kommerzielle ab Lager (FELDBETT) Einheit und erlaubt einfachen Zugang zu den Zehnnotenfähigkeiten errichtet in Windows 7/8 und in andere populäre Programmiersprachen. Die ITD-multinotenplatte brachte Platte PC ist bestimmt für industrielle, Prozessherstellung, getrennte Herstellung, industrielle Automatisierung, Gebäudeautomatisierung, prozesskontrolliertes, Zugriffskontrolle, Raumreservierung an, der festlegende Raum, medizinisches Gesundheitswesen, Kioske, Maschinerieherstellung und kundenspezifische Maschine zu den Maschinenschnittstellenanwendungen.
SPEZIFIKATION
Modell | ITD08PPCT5XJ1 | ITD101PPCT5XJ1 | ITD10PPCT5XJ1 | ITD12PPCT5XJ1 |
Größe | 8" (4: 3) | 10,1“ (16: 9) | 10,4“ (4: 3) | 12,1“ (4: 3) |
Beschriftungsbereich | 162,0 (W) x 121,5 (H) | 227,0 (W) x 131,0 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
Entschließung | 800 x 600 | 1366x768 | 800 x 600 oder 1024 x 768 | 800 x 600 oder 1024 x 768 |
Helligkeit | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Betrachten-Winkel | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
Modell | ITD12PPCT5XJ1W | ITD15PPCT5XJ1 | ITD156PPCT5XJ1 | ITD17PPCT5XJ1 |
Größe | 12,1“ (16: 10) | 15" (4: 3) | 15,6“ (16: 9) | 17" (5: 4) |
Beschriftungsbereich | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,23 (H) x 193,53 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
Kontrast-Verhältnis | 700:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
Entschließung | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 oder 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
Helligkeit | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Betrachten-Winkel | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
Modell | ITD173PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1W | ITD21PPCT5XJ1 |
Größe | 17,3“ (16: 9) | 19" (5: 4) | 19" (16: 10) | 21,5" (16: 9) |
Beschriftungsbereich | 381,88 (H) x 214,81 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) |
Kontrast-Verhältnis | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Entschließung | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Helligkeit | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Betrachten-Winkel | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
SPEZIFIKATION
System | CPU | Prozessor des Intel®-Bay Trail Celeron-Viererkabel-Kern-J1900 2.0GHz |
BIOS | Grelles ROM Preis BIOS-4/8Mbit SPI | |
Chipset | Intel®-Bay Trail Soc CPU integrierte | |
Gedächtnis | 1 x SO-DIMM, Gedächtnis DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
Grafisches Chipset | CPU integrierte Grafiken HD und Unterstützung 1080p | |
Lagerung | SSD 32GB oder 320GB HDD | |
LAN | 1 Ethernet x 10/100/1000Mbps | |
Input/Output | Serielle Schnittstellen | 1xCOM (10,1“, 10.4"); 2xCOM (Nichterfüllung zu RS232, zu RS422/485 optional) |
USB-Porte | 2XUSB 2,0 (10,1“, 10.4"); 2XUSB2.0, 2XUSB3.0 | |
VGA-Hafen | 1 x VGA | |
HDMI-Hafen | 1 Hafen x HDMI | |
Energie-Hafen | 1 x 12V Input DCs Jack (ATX ist optional) | |
Audiokarte | Linie-in Realtek-ALG662/Linie-Heraus/Sprecher heraus mit 3W Ampere Circuit/MIC HEREIN | |
WIFI | Einbauten, 802.11a/b/g/h (optional) | |
Touch Screen | Art | Hervorstehender kapazitiver Touch Screen mit 10 unabhängigen Notenpunkten (Nichterfüllung zum USB-Port, zu Hafen RS232 optional) |
Antwortzeit | ≤5ms | |
Transparenz | ≥85% | |
Lebenszeit | ≥50,000,000 Zeiten/Klicken | |
OS-Unterstützung | Windows CE/XP/7/8/10, Linux, Mac, Android | |
Betriebstemperatur | -10~60℃ (- 20~70℃ optional) | |
Lagertemperatur | -20~70℃ | |
Operations-Feuchtigkeit | 10%~90% (keine Kondensation) | |
Befestigungsart | VESA, eingebettet/Plattenmontage mit Klammern, Tischplattenstand | |
Auftrags-Informationen | Flache angebrachte Platte PC/ITD ** PPCT5XJ1 der Einfassungs-PCAP Platte | |
Flache Einfassungs-widerstrebende Fingerspitzentablett-angebrachte Platte PC/ITD ** PPCT1XJ1 | ||
Flache Einfassungs-ausgeglichene Glasplatte angebrachte Platte PC/ITD ** PPCG1XJ1 |
Produktimage