10,4“ PCAP-Fingerspitzentablett brachte industrielles schroffes des PC ganz in eine Note an
ÜBERBLICK
Brachte industrielles PCAP Fingerspitzentablett ITD PC an, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit zur Verfügung zu stellen, und industrielle Soems mit beträchtlicher Auswahl von Technologien und von Lösungen vereinfachen PLC-, HMI- und SCADA-Anwendungen. Das schroffe alle Aluminiumeinschließungen und hoch-dauerhafte Glasfrontoberfläche des Antivandalen PCAP die Haltbarkeit benötigt für das Verlangen der industriellen Umwelt zur Verfügung stellen. Der flache industrielle Plattenberg-Platte PC wird mit hervorstehendem kapazitivem Fingerspitzentablett (PCAP/PCT) macht wahres Planum mit einfachem zu säubern kombiniert. Die industriellen PCAP-Fingerspitzentablett PC kommen mit industriellen LCD-Flachbildschirmgrößen, Schnittstelle des Bildschirm-, Intels umfassende eingebettete Prozessoren und Chipsets, Leistungsaufnahme der geringen Energie, Fan-loser Entwurf und Kratzer-beständige Fähigkeiten sind für Prozessherstellung, getrennte Herstellung, industrielle Automatisierung, prozesskontrollierte, errichtende Automatisierung, Zugriffskontrolle, Raumreservierung ideal, den festlegenden Raum und kundenspezifische HMI-Anwendungen.
Spezifikationen:
Flache Einfassungs-industrieller Platte PC
|
|||
Vorbildliches Name | ITD10PPCG1X ** | ||
IP-Bewertung | Vorderteil IP65 | ||
PC System-Wahlen
|
|||
ARM Android basierte RK3288 (RK3368 optional) | X86 Windows-basiert | X86 Windows-basiert | |
CPU: Viererkabel-Kern Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
Chipset: N/A | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | |
Gedächtnis: 1G/2G | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | |
HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G | |
1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
Schlitz 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
1×Audio heraus | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | |
Expansion: SSD | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | |
Lcd-Platte
|
|||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10,4“ | ||
Anzeigen-aktiver Bildumfang (cm) | 210,4 (H)×157.8 (V) | ||
Längenverhältnis | 4:3 | ||
Körperliche Entschließung | 1024×768 | ||
Maximale Entschließung gestützt | 1920×1080 | ||
Farben | 16.2M | ||
Helligkeit (cd-/m²) | 300 | ||
Kontrast-Verhältnis | 600:1 | ||
Ansicht-Engel | 80/80/70/70 | ||
Hintergrundbeleuchtung/Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | LED-Hintergrundbeleuchtung mit Lebenszeit 50000Hours' | ||
Fingerspitzentablett
|
|||
Noten-Wahlen | Widerstrebend, IR, PCAP, SAH | ||
Noten-Fahrer | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
Operation
|
|||
Betriebstemperaturbereich | -10~60°C (- 20~70°C optional) | ||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10-90% | ||
24/7/365 Gebrauch | Gestützt | ||
Energie
|
|||
Leistungsmesser | Grüne LED | ||
Leistungsaufnahme | DC 12V | ||
Leistungsaufnahme | 29.5W | ||
Auftrags-Informationen
|
|||
10,4“ Platten-Berg-Platte PC mit widerstrebender Note, J1900 | ITD10PPCT1XJ1 | ||
10,4“ Platten-Berg-Platte PC mit PCAP-Note, J1900 | ITD10PPCT5XJ1 | ||
10,4“ Platten-Berg-Platte PC mit ausgeglichenem Glas, J1900 | ITD10PPCG1XJ1 | ||
10,4“ Platten-Berg-Platte PC mit widerstrebender Note, i5 | ITD10PPCT1XI5 | ||
10,4“ Platten-Berg-Platte PC mit PCAP-Note, i5 | ITD10PPCT5XI5 | ||
10,4“ Platten-Berg-Platte PC mit ausgeglichenem Glas, i5 | ITD10PPCG1XI5 | ||
Produkt-Anzeige:
Anwendungen: