10,1 Zoll mit großem Bildschirm ganz in einem Noten-Android-Platte PC mit nulleinfassung
Die neue kompakte Linie Reihe von PCAP-Fingerspitzentablett PC von ITD kombiniert die Vorteile der kompakten und schroffen druckgegossenen Aluminiumwohnung mit einer offenen Plattform HMI, die durch den Prozessor J1900 Intels Celeron oder Intel Core-Prozessor i3/i5/i7 als die Prozessormaschine angetrieben wird. Speziell entworfen für Industriemaschinen, sind intelligente, web-basiert und intelligente HMI-Anwendungen, diese Prozessoren Celeron und des Kernes Energiesparend und bieten anderen Nutzen auch an.
Spezifikationen:
Modell | ITD101PPCT5KE1 | ITD13PPCT5KE1 | ITD15PPCT5KE1 | ITD156PPCT5KE1 | ITD17PPCT5KE1 | |
Größe | 10,1“ | 13,3“ | 15" | 15,6“ | 17" | |
Beschriftungsbereich | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | |
Kontrast | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
Entschließung | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Helligkeit | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
Betrachten-Winkel | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | |
Modell | ITD173PPCT5KE1 | ITD18PPCT5KE1 | ITD19PPCT5KE1 | ITD21PPCT5KE1 | ITD24PPCT5KE1 | |
Größe | 17,3“ | 18,5“ | 19" | 21,5" | 24" | |
Beschriftungsbereich | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | |
Kontrast | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Entschließung | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Helligkeit | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
Betrachten-Winkel | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 oder 89/89/989/89 | 89/89/89/89 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | |
Modell | ITD27PPCT5KE1 | ITD32PPCT5KE1 | ITD42PPCT5KE1 | ITD55PPCT5KE1 | ITD65PPCT5KE1 | |
Größe | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | |
Beschriftungsbereich | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
Entschließung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Helligkeit | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
Betrachten-Winkel | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | |
SPEZIFIKATION | ||||||
System | CPU: ARM Acht-Kern RK3288/RK3368, Haupt-CPU-Frequenz: 1.5GHz; | |||||
Input/Output | 1 x HDMI | |||||
Betriebstemperatur | 0~60℃ | |||||
Lagertemperatur | -20~70℃ | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 20%~90% | |||||
OS-Unterstützung | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Windows 10/Linux | |||||
Befestigungsart | VESA, Seitenschienenplatten (optional) | |||||
Zusätze | Stromkabel, Motherboard CD-Fahrer, schraubt | |||||
Auftrags-Informationen | Null-Einfassungs-Platte PC mit PCAP Touch/ITD ** PPCT5KE1 | |||||
Null-Einfassungs-Platte PC mit ausgeglichenem Glass/ITD ** PPCG1KE1 |
Produkt-Anzeige:
Anwendungen: