27" alle in einer flachen Note pcap Einfassung des Note PC-Metallrahmens
HMIs-Angebotbenutzer Platte Multi-Note ITD PCAP ein hohes Maß Flexibilität für Schnittstellen und Expansionen, Hochgeschwindigkeits-USB 3,0, hohe Datentransferrate, Redundanz und teaming fähiges Gigabit Ethernet, in hohem Grade zuverlässige und flexible SerienRS232/485 kommunikationsschnittstellen; in hohem Grade flexible Grafiken und Videoschnittstellen mit HDMI und Audiohäfen.
Spezifikationen:
|
Fingerspitzentablett PC der Null-Einfassungs-PCAP
|
|||
| Vorbildliches Name | ITD27PPCG1K ** | ||
| IP-Bewertung | Vorderteil IP65 | ||
|
PC System-Wahlen
|
|||
| ARM Android basierte RK3288 (RK3368 optional) | X86 Windows-basiert | X86 Windows-basiert | |
| CPU: Viererkabel-Kern Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
| Chipset: N/A | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | |
| Gedächtnis: 1G/2G | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | |
| HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G | |
| 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
| 1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
| Schlitz 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
| 1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
| 1×Audio heraus | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | |
| Expansion: SSD | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | |
|
Lcd-Platte
|
|||
| Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 27" | ||
| Anzeigen-aktiver Bildumfang (Millimeter) | 597,6 (H) ×336.15 (V) | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Körperliche Entschließung | 1920×1080 | ||
| Maximale Entschließung gestützt | 1920×1080 | ||
| Farben | 16.7M | ||
| Helligkeit (cd-/m²) | 300nits | ||
| Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | ||
| Ansicht-Engel | 89/89/89/89 | ||
| Hintergrundbeleuchtung/Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | LED-Hintergrundbeleuchtung mit der Lebenszeit 50000 Stunden | ||
|
Fingerspitzentablett
|
|||
| Noten-Technologie | Hervorstehende kapazitive Note | ||
| Noten-Fahrer | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
| Noten-Leben | 50.000.000mal/Klicken | ||
| Oberflächenhärte | 7H | ||
| OS-Unterstützung | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
|
Operation
|
|||
| Betriebstemperaturbereich | -10~60°C (- 20~70°C optional) | ||
| Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10-90% | ||
| 24/7/365 Gebrauch | Gestützt | ||
|
Energie
|
|||
| Leistungsmesser | Grüne LED | ||
| Leistungsaufnahme | AC100-240 V | ||
| Leistungsaufnahme | 60W | ||
|
Auftrags-Informationen
|
|||
| 27" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, J1900 | ITD27PPCT5KJ1 | ||
|
27" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, J1900 27" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, i3 |
ITD27PPCG1KJ1 ITD27PPCT5KI3 |
||
|
27" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, i3 27" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, i5 27" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, i5 27" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, i7 |
ITD27PPCG1KI3 ITD27PPCT5KI5 ITD27PPCG1KI5 ITD27PPCT5KI7 |
||
| 27" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, i7 | ITD27PPCG1KI7 | ||
Produkt-Anzeige:
![]()
![]()
Anwendungen:
![]()