19" wahrer PC Note pcap Planum industriellen Computers AIO
Spezifikationen:
Fingerspitzentablett PC der Null-Einfassungs-PCAP
|
|||
Vorbildliches Name | ITD19PPCG1K ** | ||
IP-Bewertung | Vorderteil IP65 | ||
PC System-Wahlen
|
|||
ARM Android basierte RK3288 (RK3368 optional) | X86 Windows-basiert | X86 Windows-basiert | |
CPU: Viererkabel-Kern Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
Chipset: N/A | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | |
Gedächtnis: 1G/2G | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | |
HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G | |
1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
Schlitz 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
1×Audio heraus | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | |
Expansion: SSD | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | |
Lcd-Platte
|
|||
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 19" | ||
Anzeigen-aktiver Bildumfang (Millimeter) | 376,32 (H) ×301.06 (V) | ||
Längenverhältnis | 4:3 | ||
Körperliche Entschließung | 1280×1024 | ||
Maximale Entschließung gestützt | 1920×1080 | ||
Farben | 16.7M | ||
Helligkeit (cd-/m²) | 250nits | ||
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | ||
Ansicht-Engel | 85/85/80/80 | ||
Hintergrundbeleuchtung/Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | LED-Hintergrundbeleuchtung mit der Lebenszeit 50000 Stunden | ||
Fingerspitzentablett
|
|||
Noten-Technologie | Hervorstehende kapazitive Note | ||
Noten-Fahrer | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
Noten-Leben | 50.000.000mal/Klicken | ||
Oberflächenhärte | 7H | ||
OS-Unterstützung | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
Operation
|
|||
Betriebstemperaturbereich | -10~60°C (- 20~70°C optional) | ||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10-90% | ||
24/7/365 Gebrauch | Gestützt | ||
Energie
|
|||
Leistungsmesser | Grüne LED | ||
Leistungsaufnahme | DC 12V | ||
Leistungsaufnahme | 30W | ||
Auftrags-Informationen
|
|||
19" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, J1900 | ITD19PPCT5KJ1 | ||
19" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, J1900 19" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, i3 |
ITD19PPCG1KJ1 ITD19PPCT5KI3 |
||
19" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, i3 19" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, i5 19" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, i5 19" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, i7 |
ITD19PPCG1KI3 ITD19PPCT5KI5 ITD19PPCG1KI5 ITD19PPCT5KI7 |
||
19" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, i7 | ITD19PPCG1KI7 |
EIGENSCHAFTEN:
- Stützt Intel Celeron CPU bis 2,0 Gigahertz
- Leistungsaufnahme der geringen Energie und wirtschaftliche Lösung
- Kompakte Größe und Hochleistung
er-hoh Geschwindigkeit Giga LAN
- Bord-IDE-Schnittstelle
es-hoh Präzisionsmit berührungseingabe bildschirm
- Wirtschaftszweigebene der Haltbarkeit gegen Staub und starkes Herausströmenip65/NEMA 4
Produkt-Anzeige:
Anwendungen: