55" Fingerspitzentablett PC der Null-Einfassungs-PCAP multi 10 Notenpunkte mit wahrem Planum
HMIs-Angebotbenutzer Platte Multi-Note TD PCAP ein hohes Maß Flexibilität für Schnittstellen und Expansionen, Hochgeschwindigkeits-USB 3,0, hohe Datentransferrate, Redundanz und teaming fähiges Gigabit Ethernet, in hohem Grade zuverlässige und flexible SerienRS232/485 kommunikationsschnittstellen; in hohem Grade flexible Grafiken und Videoschnittstellen mit HDMI und Audiohäfen.
EIGENSCHAFTEN
- Kosteneffektive Steuerung und Überwachung für einfache HMI-Apps
- Maschinenorientierte Operation und Überwachung HMIs-Angebots
- Schroffe, kompakte, fanless und mehrfache Schnittstellenwahlen
- Hochleistungsprozessor, -graphiken, -gedächtnis und -energie
- Grad IP65 Schutz, Widerstand gegen Korrosion
- Hochverfügbarkeit Kommunikation und Lagerung
- In hohem Grade zuverlässige mit Berührungseingabe Bildschirme und langlebige Anzeigen
- Hohe Temperatur, Erschütterung, Schock und EMC-Widerstand
- CER, FCC, RoHS-Befolgung
Spefifications
Fingerspitzentablett PC der Null-Einfassungs-PCAP | |||
| Vorbildliches Name | ITD55PPCG1K ** | ||
| IP-Bewertung | Vorderteil IP65 | ||
PC System-Wahlen | |||
| ARM Android basierte RK3288 (RK3368 optional) | X86 Windows-basiert | X86 Windows-basiert | |
| CPU: Viererkabel-Kern Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
| Chipset: N/A | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, Unterstützung 1080p | |
| Gedächtnis: 1G/2G | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | Gedächtnis: 2GB (max. 8GB) | |
| HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G | |
| 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
| 1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
| Schlitz 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
| 1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
| 1×Audio heraus | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | 1×Audio Heraus, 1× MIC In | |
| Expansion: SSD | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | Expansion: USB, COM, mini--PCIe | |
Lcd-Platte | |||
| Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 55" | ||
| Anzeigen-aktiver Bildumfang (Millimeter) | 1213,6 (H) ×684.4 (V) | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Körperliche Entschließung | 1920×1080 | ||
| Maximale Entschließung gestützt | 1920×1080 | ||
| Farben | 16.7M | ||
| Helligkeit (cd-/m²) | 400nits | ||
| Kontrast-Verhältnis | 3000:1 | ||
| Ansicht-Engel | 89/89/89/89 | ||
| Hintergrundbeleuchtung/Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | LED-Hintergrundbeleuchtung mit der Lebenszeit 50000 Stunden | ||
Fingerspitzentablett | |||
| Noten-Technologie | Hervorstehende kapazitive Note | ||
| Noten-Fahrer | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
| Noten-Leben | 50.000.000mal/Klicken | ||
| Oberflächenhärte | 7H | ||
| OS-Unterstützung | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
Operation | |||
| Betriebstemperaturbereich | -10~60°C (- 20~70°C optional) | ||
| Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10-90% | ||
| 24/7/365 Gebrauch | Gestützt | ||
| Noten-Fahrer | Windows, Linux, Android, Mac, Himbeerpu | ||
Energie | |||
| Leistungsmesser | Grüne LED | ||
| Leistungsaufnahme | AC100-240V | ||
| Leistungsaufnahme | 170W | ||
Auftrags-Informationen | |||
| 55" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit PCAP-Note, J1900 | ITD55PPCT5KJ1 | ||
55" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, J1900 | ITD55PPCG1KJ1 | ||
55" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, i3 | ITD55PPCG1KI3 | ||
| 55" Null-Einfassungs-Fingerspitzentablett PC mit ausgeglichenem Glas, i7 | ITD55PPCG1KI7 | ||
Produkt-Anzeige:
![]()
![]()
Fabrik:
![]()