volles HD 21,5" flache Front der Einfassung IP65 des industriellen Platten-Berg-Monitors
Computermonitor Eigenschaften:
1. Ultra--silm Entwurf, bequemer Gebrauch, empfindlicher Auftritt.
2. Industrielles A+-Grad LCD-panle.
3. Auto beseitigen Unschärfefunktion, lange Lebensdauer.
4. Auto justieren die VGA-Bildreproduktionsrate.
5. Schnelle Antwortzeit, kein schleppender Effekt.
6. Multi Datenbildanpassungsstromkreis, niedriger Bildfehler.
7. Breiter Sichtengel.
8. Intelligenztemperaturüberwachungs-Fanentwurf, grün und ruhig.
9. Hochauflösende, hohe Helligkeit, klarer Bildplan, beste Detailanzeige.
10. Intensiv stützen der IR-Empfänger, die IR-Direktübertragung, um die Monitorparameter zu ändern.
11. Eingebaute stabile Energie, niedriger Verbrauch, lange Lebensdauer.
12. Appling das späteste Digitalbild 3D decodieren Chipset, das späteste DNR, das klare, saubere und klare Bild.
13. Breiter Spannungsbereich, industrieller Gradentwurf, kann in der rauen Umwelt benutzt werden!
Monitor-Reihe Multinote ITD ist schroffes industrielles angebrachte Anzeigefeld voll-integriertes ‚multi kapazitive Touch Screens, die PCT kombinieren und PCAP-Technologie in einem glatten Industriellgrad IP65/Eintritt NEMA 4-4x, der TFT LCD-Flachbildschirm mit flachem vorderem Oberflächenentwurf und HMI-Schnittstelle veranschlagt, eine vollständige Auswahl von Industriellgradeinheiten mit Multifunktionsfähigkeiten und glänzenden Anzeigen versehen. Die ITD-multinotenanzeige kann an Maschinen der industriellen Verarbeitung, Kontrollsysteme, Automatisierungssysteme, pharmazeutische Betreiberschnittstelle und andere raue Datenverarbeitungsumwelt direkt angeschlossen werden.
Spezifikationen:
Modell | ITD08PMT5X31 | ITD101PMT5X31 | ITD10PMT5X31 | ITD11PMT5X31 | ITD12PMT5X31 |
Größe | 8" | 10,1“ | 10,4“ | 11,6“ | 12,1“ |
Beschriftungsbereich | 162 (W) x 121,5 (H) | 222,52 (W) x 125,11 (H) | 211,2 (W)*158.4 (H) | 256,32 (H) x 144,18 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Pixel-Neigung | 0,2025 | 0,1629 | 0,264 | 0,1335 | 0,3075 |
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 500:1 |
Entschließung | 800 x 600 oder 1024 x 768 | 1366 x 768 | 800 x 600 oder 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 800 x 600 oder 1024 x 768 |
Helligkeit | 250nits | 300nits | 300nits | 350nits | 300nits |
Betrachtungs-Winkel | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 89/89/89/89 | 70/70/60/60 |
Antwortzeit | 10ms | 5ms | 35ms | 262K | 35ms |
Farben | 262K | 262K | 262K | 25ms | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED |
Modell | ITD12PMT5X31W | ITD13PMT5X31W | ITD15PMT5X31W | ITD156PMT5X31 | ITD17PMT5X31 |
Größe | 12,1“ (16: 10) | 13,3“ | 15" | 15,6“ | 17" |
Beschriftungsbereich | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 293,76 (H) x 165.24V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,232 (H) x193.536 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
Pixel-Neigung | 0,204 | 0,153 | 0,297 | 0,252 | 0,264 |
Kontrast-Verhältnis | 700:1 | 800:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
Entschließung | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 |
Helligkeit | 250nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits |
Betrachtungs-Winkel | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Antwortzeit | 4ms | 14ms | 35ms | 6ms | 5ms |
Farben | 262K | 16.7M | 16.2M | 16.2M | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED |
Modell | ITD173PMT5X31 | ITD19PMT5X31 | ITD19PMT5X31W | ITD21PMT5X31 | ITD22PMT5X31 |
Größe | 17,3“ | 19" | 19" (16: 10) | 21,5" | 22" |
Beschriftungsbereich | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) | 473,76 (H) x296.1 (V) |
Pixel-Neigung | 0,294 | 0,0945 | 0,248 | 0,282 | |
Kontrast-Verhältnis | 600:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Entschließung | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1680 x 1050 |
Helligkeit | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Betrachtungs-Winkel | 80/80/60/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Antwortzeit | 14ms | 5ms | 3.6ms | 5ms | 5ms |
Farben | 16.7MM | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED |
SPEZIFIKATION
Eingangssignal-Verbindungsstücke | VGA, DVI, HDMI |
Leistungsaufnahme | Externe Stromversorgung mit Universalität/der Selbst-Abfragung |
Leistungsaufnahme | Operations-/Energie-Einsparung TBA |
Schlüsselsteuerung | Ein-/Ausschalten mit LED, Menü/Fernbedienung, ausgewählt, Anpassung (recht/gelassen) |
Fingerspitzentablett | Hervorstehendes kapazitives Fingerspitzentablett mit 10 multi Noten-Punkten |
Hafen USB/RS232 | |
Härte der Oberflächen-7H, Vandalen-Beweis | |
Plug-and-Play in Windows XP/7/8/10; Linux, Mac, Android mit Fahrer | |
Betriebstemperatur | -10~60℃ (- 20~70℃ optional) |
Lagertemperatur | -20~70℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% |
MTBF | 50000h |
Zusätze | Stromversorgung, VGA-/DVI/HDMIkabel, USB-Kabel, Schienenplatten (optional) |
Auftrags-Informationen | Flache Note Monitor/ITD ** PMT5X31 des Einfassungs-Platten-Berg-PCAP |
Flacher Einfassungs-Platten-Berg-widerstrebender Noten-Monitor /ITD ** PMT1X31 | |
Flacher Einfassungs-Platten-Berg-Monitor mit ausgeglichenem Glas /ITD ** PMG1X31 | |
Flacher Noten-Monitor 1000nits/ITD ** PMT5HBX31 des Einfassungs-Platten-Berg-PCAP | |
Flacher Einfassungs-Platten-Berg-widerstrebender Noten-Monitor 1000nits /ITD ** PMT1HBX31 | |
Flacher Einfassungs-Platten-Berg-Monitor mit ausgeglichenem Glas 1000nits/ITD ** PMG1HBX31 |
Produktimage
Fabrik: