23,1" dehnte Stangenart lcd-Regalranddigitale beschilderung aus
Hohe Helligkeit, Kontrast und ultra-weite Betrachtungswinkelanzeigen.
Zurückgezogen durch Industrie-führende Garantie.
Langes Hintergrundbeleuchtungsleben, hochwertige LCDs.
Wir glauben fest an das Versehen unserer Kunden mit Produkten der innovativen, besseren Qualität, die wettbewerbsfähig gefestsetzt werden und immer fristgerechte geliefert.
Linie ITDS von ultra weit helf-stufigen digitalen Medien LCD-Anzeigen stellt eine bedeutende Gelegenheit für Verkaufsstelleumwandlung vom Engagieren mit dem Verbraucher über lebhaften Inhalt zur Verfügung. ITD hat eine Strecke der Regalrandschirme, die speziell damit das Kleinregal Kunden, hilft unterschiedliche Marke zu schaffen entwickelt werden.
OPTIONAL
•ARM basierte PC-Einbauten
•Einzelne Multimedia-Spieler-Einbauten
•Gewohnheit bestimmte Schnittplatte die Größe neu
•Flexibler Strukturentwurf mögen offenen Rahmen, volles IP65, kundenspezifisch anfertigen
Lcd-Platte | |||||||||||||||||||
Zellart/Glasoberfläche | TFT | ||||||||||||||||||
Größe | 23,1" | ||||||||||||||||||
Beschriftungsbereich | 585,6 (H) x 48,19 (V) | ||||||||||||||||||
Pixel-Neigung | 0.10167x0.305mm | ||||||||||||||||||
Gebürtige Entschließung | 1920 x 158 | ||||||||||||||||||
Farben | 1.07G (8-bit+FRC) | ||||||||||||||||||
Helligkeit | 500nits | ||||||||||||||||||
Kontrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||
Antwortzeit | 9.5ms | ||||||||||||||||||
Rasterfrequenz | 60Hz | ||||||||||||||||||
Betrachtungs-Winkel (typisch) | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED-Hintergrundbeleuchtung mit Lebenszeit 50000hours' | ||||||||||||||||||
Konfigurations-Wahlen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Grundlegende Parameter |
Bequeme Eigenschaften | Stecker u. Spiel | |
Energiequelle | Externe Stromversorgung mit Universalität/der Selbst-Abfragung, DC 12V | |
Leistungsaufnahme | Operations-/Energie-Einsparung | 20W |
Betriebstemperatur | 0℃-50℃ | |
Lagertemperatur | -10℃-60℃ | |
Verhältnismäßig Betriebsfeuchtigkeit | 10% - 90% (nicht kondensieren) | |
Verhältnismäßig Speicherfeuchtigkeit | 10% - 90% | |
Auftrags-Informationen | 23,1" ausgedehnter LCD Monitor/ITD23SDN101 | |
23,1" ausgedehnte einzelne Medien Player/ITD23SDN1A1 LCD | ||
23,1" ausgedehnter LCD Android Player/ITD23SDN1E1 | ||
23,1" ausgedehnter LCD-Monitor mit ausgeglichenem Glass/ITD23SDG101 | ||
23,1" ausgedehnter LCD einzelnes Media Player mit ausgeglichenem Glas /ITD23SDG1A1 | ||
23,1" ausgedehnter Spieler LCD Android mit ausgeglichenem Glas /ITD23SDG1E1 |
Produkt-Anzeige
ANWENDUNG